List of Continuous High Power Vehicle Antennas (MJ-Series)

30/01/2022 Posted by: ft-rf.com.tw

No.  Model for Continuous High Power Antenna  Freq (MHz) Gain(dBi) Size (mm) Max power (W) Weight(Kg) Connector
1 MJ-3640G07T3-NF 3600-4000 7 140*L445 200 2.5 N-Female
2 MJ-3436G07T3-NF 3600-4000 7 140*L445 200 2.5 N-Female
3 MJ-2630G07T3-NF 2600-3000 7 140*L445 200 2.5 N-Female
4 MJ-2226G07T3-NF 2200-2600 7 140*L540 200 2.5 N-Female
5 MJ-2022G07T3-NF 2000-2200 7 140*L650 200 3 N-Female
6 MJ-1820G07T3-NF 1800-2000 7 140*L700 200 2.5 N-Female
7 MJ-1418G05T3-NF 1400-1800 5 140*L610 200 2.5 N-Female
8 MJ-0608M02T8-BM 600-800 2 140*L600 300 3 BNC-Female
9 MJ-08M1GM02T8-BM 800-1000 2 140*L450 300 2.8 BNC-Female
10  MJ-200500M03A-NF 200-500 3 120*L980 300 4 N-Female
11 MJ-8697M03-NF 680-1100 3 140*L450 300 2.2 N-Female
12 MJ-8494M03-NF 600-1200 3 140*L450 300 2.2 N-Female
13 MJ-5159G03-NF 4000-6800 3 140*L450 200 1 N-Female
14 MJ-2527G03-NF 1700-3000 3 140*L450 200 1.1 N-Female
15 MJ-2425G03-NF 1700-3000 3 140*L450 200 1.1 N-Female
16 MJ-1922G03A1-NF 1600-2700 3 140*H450 200 1.2 N-Female
17 MJ-1719G03A1-NF 1600-2300 3 140*H239 250 1.2 N-Female
18 MJ-1516G03-NF 1320-1700 3  140*H249 250 1.1 N-Female
19 MJ-1314G03-NF 1000-1800 3 140*246 250 2 N-Female
20 MJ-1213G03-NF 700-1600 3 140*281 300 2.1 N-Female
21 MJ-1112G03-NF 800-1400 3 140*H291 300 2.1 N-Female
22 MJ-433M03-NF 380-520 3 140*H431 300 2.7 N-Female
23  MJ-05M06G05A-NF 500-6000 2 140*H270 300 1.7 N-Female
24 MJ-05M06G03A-NF 500-6000 3 140*H150 300 1.2 N-Female
25 MJ-0104G05T3-NF 1000-1400 5 140*610mm 200 2.5 N-Female
26 MJ-0406M02T8-BM 600-800 3 140*600mm 500 3 BNC-Female
Comments:
Contact us